Opłaty, czynsze, podatki
Godziny pracy urzędu – dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
kasa czynna w godzinach od 8.00 do 14.00
Nasz Bank: Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej
Konto urzędu: 04 8717 0009 2001 0000 8844 0001
Przy płatnościach z zagranicy:
Konto urzędu: PL 04 8717 0009 2001 0000 8844 0001
Bank pośredniczący BPS O/R Lublin
SWIFT POLU PL PR
NIP: 715-10-26-975
REGON: 0543410
OPŁATY SKARBOWE
Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635)
w sprawach Urzędu Stanu Cywilnego
Usługa | Opłata |
---|---|
– odpis skrócony aktu s.c. | 22 zł |
– odpis zupełny aktu s.c. | 33 zł |
– wielojęzyczny odpis aktu s.c. | 22 zł |
– zaświadczenie o braku aktu lub księgi s.c. | 24 zł |
Usługa | Opłata |
---|---|
– zaświadczenie o dokonanym w akcie przypisku lub jego braku | 24 zł |
– inne zaświadczenia | 26 zł |
– decyzja o wpisaniu zagranicznego aktu do polskich ksiąg s.c. (umiejscowienie aktu) | 50 zł |
– decyzja o sprostowaniu aktu | 39 zł |
Usługa | Opłata |
---|---|
– decyzja o uzupełnieniu aktu | 39 zł |
– decyzja o zarejestrowaniu zdarzenia niezarejestro- wanego w zagranicznych księgach s.c. | 39 zł |
– decyzja o odtworzeniu treści aktu | 39 zł |
– zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą | 38 zł |
Usługa | Opłata |
---|---|
– sporządzenie aktu małżeństwa | 84 zł |
– decyzja o skróceniu terminu ślubu | 39 zł |
– przyjęcie do protokołu oświadczenia rodziców o zmianie imienia (imion dziecka) | 11 zł |
– przyjęcie do protokołu oświadczenia osoby rozwie- dzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa | 11 zł |
Usługa | Opłata |
---|---|
– wpisanie do aktu urodzenia wzmianki o zawarciu małżeństwa przez rodziców dziecka | 11 zł |
– wpisanie w akcie urodzenia osoby pełnoletniej wzmianki o zmianie nazwiska lub imienia (imion) rodziców na podstawie decyzji administracyjnej | 11 zł |
– wpisanie na wniosek strony innych wzmianek w aktach stanu cywilnego, w tym wzmianki o rozwo- dzie na podstawie rozporządzenia Rady Unii Euro- pejskiej, dotyczącego m. in. uznawania orzeczeń w sprawach małżeńskich, tzw.”Bruksela IIa” | 11 zł |
– decyzja o zmianie imienia (imion) nazwiska | 37 zł |
– złożenie pełnomocnictwa | 17 zł |
w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych
Usługa | Opłata |
---|---|
– poświadczenie zameldowania | 17 zł |
– zaświadczenie z akt dowodów osobistych | 17 zł |
– decyzja o zameldowaniu na pobyt stały/czasowy | 10 zł |
– decyzja o wymeldowaniu z pobytu stałego/czasowego | 10 zł |
Usługa | Opłata |
---|---|
– decyzja o anulowaniu czynności materialno-technicz- nej zameldowania/wymeldowania | 10 zł |
w sprawach wymiaru podatku
Usługa | Opłata |
---|---|
– zaświadczenie o przychodowości | 17 zł |
– zaświadczenie o stanie posiadania | 17 zł |
– zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (od każdego egzemplarza) | 21 zł |
OPŁATY SZCZEGÓLNE
OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH – 31.00 zł
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie wysokości opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat
(Dz. U. Nr 207 poz. 1298);