Gmina w liczbach
STATYSTYKA ZA 2012 ROK
– powierzchnia – 105,17 km2
– liczba mieszkańców – 7501
– liczba sołectw – 16
– średnia gęstość zaludnienia ≈ 71.00 os./km2
Powierzchnia
NA POWIERZCHNIĘ OGÓLNĄ SKŁADAJĄ SIĘ: | w ha |
1. łąki i pastwiska | 228 |
2. sady | 193 |
3. grunty orne | 6 167 |
4. lasy | 979 |
5. zabudowa na użytkach rolnych | 209 |
6. inne grunty | 2 741 |
Ogółem: | 10 517 |
Dane wymiaru podatków Urzędu Gminy w Kraśniku wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
Liczba ludności w sołectwach
NAZWA SOŁECTWA: | Kobiety | Mężczyźni | Razem |
1. DĄBROWA-BÓR | 93 | 78 | 171 |
2. KARPIÓWKA | 206 | 225 | 431 |
3. KOWALIN | 159 | 138 | 297 |
4. LASY | 196 | 182 | 378 |
5. MIKULIN | 71 | 66 | 137 |
6. PASIEKA | 199 | 165 | 364 |
7. PASIEKA-KOLONIA | 31 | 31 | 62 |
8. PODLESIE | 236 | 239 | 475 |
9. SŁODKÓW PIERWSZY | 400 | 405 | 805 |
10. SŁODKÓW DRUGI | 348 | 323 | 671 |
11. SŁODKÓW TRZECI | 368 | 325 | 693 |
12. SPŁAWY PIERWSZE | 184 | 189 | 373 |
13. SPŁAWY DRUGIE | 108 | 118 | 226 |
14. STRÓŻA | 424 | 377 | 801 |
15. STRÓŻA-KOLONIA | 548 | 542 | 1090 |
16. SUCHYNIA | 272 | 255 | 527 |
Ogółem: | 3843 | 3658 | 7501 |
Dane ewidencji ludności Urzędu Gminy w Kraśniku wg stanu na dzień 31.12.2012 r.