Poznaj Gminę
Położenie Gminy Kraśnik

Położenie:
szerokość geograficzna – 22° 09′ 21” – 22° 19′ 00,5” E
długość geograficzna – 50° 52′ – 50° 58′ N
wysokość n.p.m. – 295,5 m (najwyższy punkt)
Gmina Kraśnik jest siódmą co do wielkości jednostką administracyjną powiatu kraśnickiego. Swoim zasięgiem obejmuje 16 wsi sołeckich położonych wokół miasta Kraśnika. Gmina Kraśnik leży w południowo-zachodniej części województwa lubelskiego, w powiecie kraśnickim. Od południa i wschodu graniczy z gminami: Trzydnik Duży, Szastarka i Zakrzówek, od zachodu z gminą Dzierzkowice, od północy z gminami: Urzędów i Wilkołaz.
Gmina położona jest przy ważnych szlakach komunikacyjnych.
Mapa Gminy Kraśnik

Gmina Kraśnik w liczbach
STATYSTYKA ZA 2012 ROK
– powierzchnia – 105,17 km2
– liczba mieszkańców – 7034
– liczba sołectw – 16
– średnia gęstość zaludnienia ≈ 71.00 os./km2
Powierzchnia
| NA POWIERZCHNIĘ OGÓLNĄ SKŁADAJĄ SIĘ: | w ha |
| 1. łąki i pastwiska | 180 |
| 2. sady | 125 |
| 3. grunty orne | 5790 |
| 4. lasy | 2689 |
| 5. zabudowa na użytkach rolnych | 265 |
| 6. inne grunty | 1419 |
| Ogółem: | 10 468 |
Dane wymiaru podatków Urzędu Gminy w Kraśniku wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
Liczba ludności w sołectwach
| NAZWA SOŁECTWA: | Kobiety | Mężczyźni | Razem |
| 1. DĄBROWA-BÓR | 77 | 81 | 158 |
| 2. KARPIÓWKA | 210 | 206 | 416 |
| 3. KOWALIN | 137 | 124 | 261 |
| 4. LASY | 175 | 162 | 337 |
| 5. MIKULIN | 48 | 54 | 102 |
| 6. PASIEKA | 190 | 157 | 347 |
| 7. PASIEKA-KOLONIA | 28 | 30 | 58 |
| 8. PODLESIE | 209 | 203 | 412 |
| 9. SŁODKÓW PIERWSZY | 359 | 349 | 708 |
| 10. SŁODKÓW DRUGI | 300 | 292 | 592 |
| 11. SŁODKÓW TRZECI | 338 | 322 | 660 |
| 12. SPŁAWY PIERWSZE | 190 | 188 | 378 |
| 13. SPŁAWY DRUGIE | 121 | 133 | 254 |
| 14. STRÓŻA | 388 | 353 | 741 |
| 15. STRÓŻA-KOLONIA | 577 | 553 | 1130 |
| 16. SUCHYNIA | 255 | 255 | 510 |
| Ogółem: | 3602 | 3462 | 7034 |
Zestawienie zbiorcze mieszkańców na dzień 31.12.2024 (wg miejscowości)

