Teren Gminy Kraśnik jest bogaty w infrastrukturę. Szacowana długość sieci wodociągowej wynosi ok. 189,73 km (sieć główna + przyłącza + sieci prywatne), natomiast długość sieci kanalizacyjnej wynosi ok. 122,53 km (sieć główna + przyłącza + sieci prywatne) . Według danych na rok 2024 r. Gmina Kraśnik posiada 1965 podpisanych umów z mieszkańcami na dostawę wody i 758 umów na odbiór ścieków. Na terenie Gminy zostało zgłoszonych 1125 zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne (szamba) oraz 32 przydomowe oczyszczalnie ścieków (liczba ta ze względu na ciągłe zgłoszenia stale wzrasta).
Ponadto według danych pozyskanych z PSG sp. z o.o., Gazownia w Kraśniku na terenie Gminy Kraśnik do dnia dzisiejszego oddano do użytku 112,20 km sieci gazowej (sieć główna + przyłącza) co przekłada się na 1806 sztuk wykonanych przyłączy do budynków.
Przez teren Gminy Kraśnik przebiega nowowybudowana droga ekspresowa S-19, obwodnica południowa miasta Kraśnik DK74, droga wojewódzka KDW 848, oraz linia kolejowa relacji Lublin – Przeworsk. Obecnie na terenie Gminy istnieje 15 dróg zaliczonych do kategorii dróg publicznych. Przedstawione zostały na poniższym wykazie.
Lp. | Nr. ewidencyjny drogi | Nazwa drogi/ulicy | Całkowita Długość Drogi [km] | Długość Nawierzchni asfaltowej [km] | Szerokość Nawierzchni asfaltowej [mb] |
1. | 108368L | Suchynia-Spławy Pierwsze | 2,70 | 1,70 | 4,00 |
2. | 108369L | Spławy Drugie-Wólka Olb. | 1,40 | 1,40 | 5,50 |
3. | 108370L | Kraśnik-Mikulin | 3,60 | 1,00 | 5,00 |
4. | 108371L | Kraśnik-Owczarnia | 4,00 | 4,00 | 5,00 |
5. | 108372L | Kraśnik-Słodków Pierwszy | 3,50 | 3,50 | 4,50 |
6. | 108373L | Słodków Pierwszy- Stróża | 0,50 | 0,50 | 4,50 |
7. | 108374L | Słodków Pierwszy- Kraśnik | 0,25 | 0,25 | 6,00 |
8. | 108375L | Stróża-Kolonia- Kraśnik | 4,00 | 4,00 | 4,50 |
9. | 108376L | Stróża -Kolonia Druga | 1,70 | 1,70 | 4,00 |
10. | 108377L | Stróża -Kolnia Trzecia | 1,40 | 1,40 | 3,50 |
11. | 108378L | Stróża-Kolonia (Bocheńczyk) | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
12. | 108379L | Karpiówka Kolonia | 1,40 | 1,40 | 3,00 |
13. | 108380L | Karpiówka | 1,40 | 1,40 | 5,00 |
14. | 108381L | Stróża Kol.-Słodków Trzeci | 0,90 | 0,90 | 5,00 |
15. | 108382L | Słodków Trzeci – do granicy Gminy | 3,00 | 3,00 | 4,50 |
Drogi krajowe (GDDKiA)
S-19 | Relacji Lublin – Rzeszów węzeł „Kraśnik” obecnie „Kraśnik Północ” – węzeł „Słodków” obecnie „Kraśnik Południe” z węzłem |
DK 74 | Relacji Sulejów – Żarnów – Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów – Opatów – Ożarów – Annopol – Kraśnik – Janów Lubelski – Frampol – Gorajec – Szczebrzeszyn – Zamość – Hrubieszów – Zosin – Granica Państwa” |
Drogi wojewódzkie
DW 848 | Relacji Zemborzyce Tereszyńskie – Strzeszkowice Duże – Niedrzwica Duża – Wilkołaz – Rudnik Szlachecki – Kraśnik – Podlesie – Modliborzyce – Borownica |
Drogi powiatowe
DP 2702L | Dzierzkowice – Kraśnik |
DP 2704L | Wyżnica – Budzyń |
DP 2701L | Annopol – Dzierzkowice – Urzędów – Dąbrowa Bór – Kraśnik |
DP 2723L | Dąbrowa-Bór – Mazurów |
DP 2721L | Kraśnik – Mikulin |
DP 2717L | Słodków Drugi – Rzeczyca – Węglin |
DP 2735L | Stróża – Sulów |
DP 2736L | Stróża – Blinów – Batorz |
DP 2737L | Słodków Drugi – Szastarka – Stacja Kolejowa Szastarka |
DP 2720L | Kraśnik – Owczarnia |
DP 2758L | Kraśnik od skrzyżowania DK74 do skrzyżowania z ul. Janowską |
Urząd Gminy Kraśnik oprócz dróg gminnych posiada również w swoim zarządzie drogi wewnętrzne (nie posiadające statusu drogi publicznej gminnej, jednakże ogólnodostępne), którymi są m. in. drogi dojazdowe do budynków, a także inne drogi mniejszego znaczenia położone na gruntach Gminy Wiejskiej Kraśnik.
Przez północną i północno-wschodnią cześć gminy, omijając dolinę Wyżnicy, prowadzi linia kolejowa Lublin – Rozwadów.